Шановні викладачі, співробітники, здобувачі освіти і слухачі підготовчих курсів ДДМА!
Середа, 25 грудня 2024Ученість — солодкий плід гіркого коріння.
Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів
Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.
Важлива не кількість знань, а якість їх.
Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.
Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.
Бич людини - це уявлюване знання.
Знання - сила.
Знання - знаряддя, а не ціль.
Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки
України
13 жовтня 2016 року № 1236
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 року за № 1515/29645
ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році
І. Загальні положення
II. Подання електронної заяви
III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу
Директор департаменту вищої освіти О. І. Шаров
Приймальна комісія Донбаської Державної Машинобудівної Академії оголошує прийом заяв та документів на навчання на базі ступеня «Бакалавр» або ОКР «Спеціаліст», які були отримані раніше за будь-яким напрямом підготовки на здобуття ОКР «Спеціаліст» за заочною формою навчання на такі спеціальності:
«Інформаційні технології проектування»
«Економіка підприємства»
Обращение к учащимся 11 классов, проживающим в зоне проведения АТО и планирующим поступать в Донбасскую государственную машиностроительную академию (ДГМА) и их родителям!
Если Вы решили поступать в ДГМА, мы можем помочь Вам перейти учиться с 10 января в одну из ведущих школ Краматорска. Этот переход позволит Вам качественно подготовиться к прохождению ВНО, сдать тесты и получить аттестат о среднем образовании государственного образца. Учеба может проходить либо на постоянной основе, либо дистанционно (приезд в Краматорск на 2-3 дня в месяц и дальнейшее общение с преподавателями с помощью электронных средств связи). Если Вас заинтересовало наше предложение то, после заключения соответствующего договора, мы можем предоставить Вам место в общежитии для постоянного либо для кратковременного проживания со стоимостью оплаты, как для студентов ДГМА.
Помощь в организации учебы и обеспечении нормальных бытовых условий Вам, кроме школьных преподавателей и классных руководителей, будут оказывать и выделенные кураторы из числа ведущих преподавателей академии. Более подробную информацю по данному вопросу Вы можете получить в приемной комиссии академии по адресу:
Г. Краматорск, бул. Машиностроителей, 39, к.2214, тел.: (0626)-41-69-38, e-mail: pk@dgma.donetsk.ua
Ректорат ДГМА, Краматорский городской отдело образования
{nomultithumb}За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Андреєва Альона Андріївна | 549,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Худолій Максим Геннадійович | 604,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Пишневський Микита Миколайович | 532,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Потапенко Євгенія Вікторівна | 515,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Калімулін Андрій Михайлович | 512,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Рясик Олексій Віталійович | 510,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Руднєв Андрій Віталійович | 506,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Тарасенко Євген Максимович | 604,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Решетняк Сергій Романович | 568,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Отришко Анастасія Володимирівна | 544,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Медведєв Кирило Олександрович | 529,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Кисельов Микола Сергійович | 521,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Капленко Кирило Вадимович | 498,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Хемій Микола Романович | 490,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Кирсанов Сергій Ярославович | 485,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Кириченко Сергій Андрійович | 464,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Аббасов Турал Кямал огли | 457,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Кириченко Олександр Андрійович | 449,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Глазкова Олена Іванівна | 524,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Вержбицький Марко Ігорович | 592,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Мусієнко Костянтин Ігорович | 555,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Спірато Анастасія Сергіївна | 517 | загальний | Контракт | Зарахований |
5 | Кошева Вікторія Юріївна | 512,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
6 | Крилова Ірина Леонідівна | 504,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
7 | Блохіна Марина Олександрівна | 500,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
8 | Трушова Анастасія Олексіївна | 492,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
9 | Павенко Орина Михайлівна | 488,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
10 | Баранов Руслан Романович | 480,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
11 | Яснєцова Анастасія Олександрівна | 475,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
12 | Зеленін Михайло Едуардович | 467,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
13 | Луговий Євгеній Геннадійович | 448,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
14 | Опанасенко Юлія Миколаївна | 448,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Загорелік Олена Вадимівна | 468,5 | поза конкурсом | Контракт | Зарахований |
2 | Діденко Дарія Павлівна | 513,5 | загальний | Бюджет | До наказу |
3 | Єршова Єлизавета Валеріївна | 507,5 | загальний | Бюджет | До наказу |
4 | Челов`ян Марина Олегівна | 503,5 | загальний | Контракт | До наказу |
5 | Гейдаров Сахіл Камандар огли | 492,5 | загальний | Контракт | До наказу |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Клімченков Андрій Глібович | 570,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Барановський Степан Олегович | 488,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Лемещенко Руслан Сергійович | 472,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Отдельний Вячеслав Вячеславович | 463,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Подолянюк Андрій Миколайович | 460,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Пассажиров Максим Романович | 505,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Єфімцева Софія Олександрівна | 499,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Першин Дмитро Геннадійович | 498,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Клімов Максим Сергійович | 485,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Коваленко Станіслав Володимирович | 477,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Кужель Ярослав Євгенович | 472,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Хмелярук Наталія Михайлівна | 459,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Омельченко Вячеслав Романович | 506,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Літвінов Денис Євгенович | 452,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Сасін Володимир Євгенович | 507,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Сасін Іван Євгенович | 484,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
3 | Чурар Віталій Віталійович | 470,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
4 | Сичков Антон Валерійович | 559,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Мельников Ігор Ігорович | 536,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Санжура Станіслав Сергійович | 525,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Аверін Андрій Олександрович | 524,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Величко Єгор Олегович | 515,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Шилюк Ігор Костянтинович | 514,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Гайворонський Олександр Олегович | 513,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Лінник Владислав Олексійович | 511,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
12 | Пустовіт Роман Миколайович | 496,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
13 | Денисов Максим Володимирович | 496,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Боровий Іван Борисович | 518,5 | Бюджет | Зарахований | |
2 | Самойленко Вікторія Ігорівна | 517,0 | Бюджет | Зарахований | |
3 | Щелинський Владіслав Олександрович | 509,5 | Бюджет | Зарахований | |
4 | Багдасарян Карен Армаїсович | 459,5 | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Мірошниченко Денис Миколайович | 518,5 | поза конкурс | Бюджет | Зарахований |
2 | Безрук Єлизавета Миколаївна | 478,5 | поза конкурс | Бюджет | Зарахований |
3 | Сурганова Оксана Михайлівна | 541,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Гусєва Крістіна Олександрівна | 526,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Галаган Денис Євгенович | 517,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Галаган Максим Євгенович | 516,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Княжина Дар`я Анатоліївна | 507,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Лапа Дмитро Віталійович | 506,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Семенова Віола Борисівна | 505,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Олійник Аліна Віталіївна | 502,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Корнєєв Сергій Семенович | 501,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
12 | Воловод Олександр Романович | 495,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
13 | Верстюк Сергій Миколайович | 497,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
14 | Пульний Микита Євгенович | 496,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
15 | Худицький Владислав Олегович | 493,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
16 | Пахомов Костянтин Костянтинович | 492,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
17 | Таболін Данііл Олексійович | 491,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
18 | Коюда Яна Сергіївна | 484,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
19 | Ягупець Анастасія Віталіївна | 484,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
20 | Жеребцова Валерія Сергіївна | 483,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
21 | Панченко Іван Олександрович | 476,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
22 | Мокрушин Максим Денисович | 474,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Ковальов Олександр Анатолійович | 516,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Касьянюк Олександр Сергійович | 608,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Міненко Микола Владиславович | 598,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Гриценко Олександр Олександрович | 587,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Денисюк Сергій Олександрович | 582,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Шкуратова Марина Русланівна | 581,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Скрипник Євгеній Едуардович | 571,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Свиридов Олексій Олександрович | 571,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Кулинич Вадим Олександрович | 564,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Тищенко Павло Петрович | 561,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Тимченко Андрій Володимирович | 555,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
12 | Бредун Ілля Вячеславович | 550,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
13 | Гладиш Владислав Олександрович | 543,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
14 | Лут Дмитро Юрійович | 540,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
15 | Гнучих Анастасія Адріанівна | 536,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
16 | Іленко Анатолій Андрійович | 531,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
17 | Чернишов Дмитро Олександрович | 529,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
18 | Сердюкова Марина Олександрівна | 529,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
19 | Передненко Олександра Володимирівна | 528,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
20 | Павленко Олександр Володимирович | 523,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
21 | Вдовенко Роман Олександрович | 522,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
22 | Загороднюк Іван Вадимович | 517,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
23 | Дзержинський Ігор Віталійович | 515,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
24 | Єлетенко Всеволод Віталійович | 513,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
25 | Вовчок Віталій Васильович | 502,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
26 | Васильєв Максим Едуардович | 502,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
27 | Поварніцин Дмитро Аркадійович | 501,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
28 | Мощанець Максим Олександрович | 499,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
29 | Кінденко Вадим Валерійович | 495,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
30 | Гусюк Владислав Олегович | 493,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
31 | Філімонов Денис Ігорович | 490,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
32 | Житченко Антон Станіславович | 484,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
33 | Солоніна Карина Антонівна | 480,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
34 | Новосад Сергій Олександрович | 465,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
35 | Воробйов Ігор Віталійович | 458,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Голуб Катерина Дмитрівна | 593,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Ковтун Крістіна Олександрівна | 538,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Граченко Євгеній Андрійович | 532,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Леохін Владислав Едуардович | 518,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Приходченко Іван Сергійович | 512,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Красовський Абхай Владленович | 502,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Полшенцев Богдан Володимирович | 500,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Міндьо Станислав Леонідович | 496,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Железняк Ярослав Андрійович | 458,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
1 | Пашаєв Ельчин Гамдалі огли | 491,5 | іноземець | Контракт | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Хмелярук Світлана Михайлівна | 513,0 | поза конкурсом | Бюджет | До наказу |
2 | Волошин Євгеній Олегович | 518,0 | загальний | Бюджет | До наказу |
3 | Савицька Крістіна Рустанівна | 506,0 | загальний | Бюджет | До наказу |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Ягупець Олег Анатолійович | 504,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Дворниченко Анастасія Андріївна | 545,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Пономаренко Аліна Віталіївна | 543,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Сорокіна Карина Валентинівна | 541,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Шапошников Костянтин Віталійович | 505,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Чілібі Богдан Іванович | 499,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Маляр Єгор Романович | 497,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Григоренко Олена Олександрівна | 489,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Берковський Артур Олександрович | 481,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Смирнова Ірина Євгенівна | 478,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Анісімов Андрій Сергійович | 457,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
12 | Берковський Артем Олександрович | 440,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Головатий Андрій Миколайович | 500,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Ворошков Кирило Олександрович | 570,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Рибаков Юрій Геннадійович | 536,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Білай Максим Андрійович | 505,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Луговий Андрій Анатолійович | 487,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Лапін Ян Віталійович | 483,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Тимко Олександр Анатолійович | 515,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Дубина Катерина Миколаївна | 572,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Діхтенко Олексій Романович | 566,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Межевікін Дмитро Сергійович | 534,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Яриза Валерія Андріївна | 526,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Койнаш Андрій Олексійович | 520,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Железняк Денис Сергійович | 516,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Омельченко Анатолій Олександрович | 509,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Разуваєв Олексій Вадимович | 509,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Щербак Вячеслав Євгенійович | 507,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Бобринський Віктор Сергійович | 503,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
12 | Горовий Володимир Олександрович | 499,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
13 | Ліфанов Артур Володимирович | 488,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
14 | Стешенко Валерій Олександрович | 487,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
15 | Надєєн Максим Вячеславович | 486,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
16 | Стрілець Олександр Сергійович | 486,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
17 | Глущенко Крістіна Олегівна | 485,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
18 | Барабаш Олексій Олександрович | 476,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
19 | Груздов Сергій Сергійович | 473,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
20 | Хатітовський Микола Олександрович | 472,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
21 | Корнілов Єгор Дмитрович | 463,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
22 | Іванченко Владислав Володимирович | 461,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
23 | Денщіков Владислав Миколайович | 461,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
24 | Назаров Едуард Олександрович | 458,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
25 | Журавльов Владислав Сергійович | 455,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
26 | Канунніков Владислав Олександрович | 454,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
27 | Козаченко Павло Володимирович | 452,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
28 | Фесенко Владислав Сергійович | 448,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
29 | Хлистов Євген Сергійович | 445,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Середа Андрій Олександрович | 573,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Білоус Катерина Сергіївна | 558 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Кулік Ігор Олександрович | 517 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Мірошниченко Марія Сергіївна | 496 | загальний | Контракт | Зарахований |
5 | Романкова Анна Володимирівна | 489,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
6 | Кравченко Андрій Вікторович | 474 | загальний | Контракт | Зарахований |
7 | Коротач Юлія Андріївна | 439,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Сергієнко Тетяна Михайлівна | 467 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Радковська Ганна Ігорівна | 551,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Ушаков Олександр Анатолійович | 549,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
4 | Дудникова Вероніка Анатоліївна | 541,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
5 | Старченко Дар`я Валеріївна | 517 | загальний | Контракт | Зарахований |
6 | Стойкова Вікторія Віталіївна | 506 | загальний | Контракт | Зарахований |
7 | Рупенко Вікторія Сергіївна | 488 | загальний | Контракт | Зарахований |
8 | Мартинков Ілля Олегович | 486 | загальний | Контракт | Зарахований |
9 | Кузьмічова Валерія Михайлівна | 485,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
10 | Кірпічова Аліна Вікторівна | 485 | загальний | Контракт | Зарахований |
11 | Гадяцька Анна Сергіївна | 478 | загальний | Контракт | Зарахований |
12 | Коровко Ольга Олексіївна | 468,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
13 | Мітіна Ельвіра Валентинівна | 463 | загальний | Контракт | Зарахований |
14 | Білоус Іван Якович | 450,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Ворона Марко Валерійович | 567,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Титаренко Євгеній Дмитрович | 536,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Безкровна Ганна Вікторівна | 502,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Шарко Дмитро Валерійович | 486,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
3 | Косарєв Віталій Сергійович | 484,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
4 | Каспаравічус Ксенія Петрівна | 458,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
5 | Петрикеєва Юлія Леонідівна | 463,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Кривко Яна Юріївна | 462,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Панібратченко Юрій Анатолійович | 493,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Скрипнюк Інна Миколаївна | 475,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Захарова Анастасія Юріївна | 465,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Скрипнюк Вячеслав Миколайович | 464,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Звонко Тетяна Олександрівна | 583,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Садова Ірина Олегівна | 543,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Пристинська Марина Анатоліївна | 509,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
4 | Кацапова Валерія Вікторівна | 497,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
5 | Поліщук Максим Олександрович | 489,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Льовушкіна Софія Олександрівна | 523,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
2 | Батюк Тетяна Володимирівна | 478,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
3 | Гордійчук Владислава Олегівна | 471,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
4 | Миколаєнко Віктор Олегович | 461,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
5 | Пасенкова Владислава Вадимівна | 443,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Шаповалов Олексій Олегович | 452,5 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Стецюк Андрій Володимирович | 584,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Кришталь Антон Сергійович | 572,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Маліборська Анна Олександрівна | 564,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Писаренко Богдан Олегович | 562,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Верещак Ольга Олександрівна | 560,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Філонов Владислав Дмитрович | 541,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Енгель Вячеслав Павлович | 523,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Зайцева Римма Віталіївна | 480,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Карнаух Маргарита Андріївна | 463,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Бубнова Юлія Юріївна | 442,0 | поза конкурсом | Бюджет | Зарахований |
2 | Булига Вікторія Станіславівна | 638,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
3 | Кандій Олена Дмитрівна | 545,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
4 | Ткаченко Пилип Сергійович | 514,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
5 | Веприцький Дмитро Юрійович | 510,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
6 | Овсянников Роман Романович | 505,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
7 | Савіна Анастасія Сергіївна | 501,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
8 | Гераськін Владислав Володимирович | 495,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
9 | Корсун Антоніна Василівна | 489,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
10 | Половинкін Сергій Валерійович | 484,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
11 | Федченко Артем Дмитрович | 478,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
12 | Гостєвський Олександр Віталійович | 478,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
13 | Кубан Євген Миколайович | 469,5 | загальний | Бюджет | Зарахований |
14 | Гриценко Валерій Ігорович | 468,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
15 | Мотрич Максим Вікторович | 465,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
16 | Дмитрієв Данііл Володимирович | 463,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
17 | Берестова Лоліта Андріївна | 459,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
18 | Баган Андрій Володимирович | 444,0 | загальний | Бюджет | Зарахований |
За результатами ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Гончарова Марина Сергіївна | 533,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
2 | Мірошниченко Олексій Олександрович | 518,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
3 | Пащенко Олександр Олександрович | 491,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
4 | Давіденко Владислав Юрійович | 485,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
За результатами вступних іспитів
№ | ПІБ | Бал | Вид конкурса | Контракт/Бюджет | Примітка |
1 | Байрак Андрій Георгійович | 488,0 | загальний | Контракт | Зарахований |
2 | Онищук Тетяна Віталіївна | 469,5 | загальний | Контракт | Зарахований |
Рейтинг ЗНО
№ | ПІБ | Бал | Тип | Вид конкурса | Атестат |
1 | Худолій Максим Геннадійович | 604,5 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Оригінал |
2 | Жуков Віктор Станіславович | 574,0 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
3 | Задорожин Владислав Павлович | 562,0 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
4 | Поклад Володимир Геннадійович | 545,5 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
5 | Орлов Тимур Олександрович | 540,0 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
6 | Батурін Григорій Сергійович | 538,0 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
7 | Сидоров Леонід Романович | 537,5 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
8 | Попов Олександр Олегович | 537,5 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
9 | Іванова Юлія Дмитрівна | 536,0 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Копія |
10 | Пишневський Микита Миколайович | 532,5 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Оригінал |
11 | Петренко Дмитро Олексійович | 528,0 | За даними сертифікату ЗНО | загальний | Оригінал |
